

2025年体育学院研究生学业奖学金评审公示
发布者:邢朝芳
发布时间:2025-09-16
浏览次数:11
体育学院根据《安徽工程大学研究生学业奖学金综合评审办法(修订)》(校研字〔2023〕12号)、《安徽工程大学研究生学业奖学金综合评审办法(修订)》(校研字〔2021〕16号),经学院评审委员会评审,现将评审结果予以公示。公示期限为5个工作日(2025年9月16日至2025年9月22日)。 | ||||||||||||
序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 奖学金 等级 | 奖学金 金额 | 综合 素质 | 学习 成绩 | 科研 成果 | 创新实践 能力 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 体育学院 | 体育 | 23 | 曾全雯 | 一等 | 10000 | 5.38 | 27.100 | 18 | 50.480 | ||
2 | 体育学院 | 体育 | 23 | 褚瑞 | 一等 | 10000 | 5.45 | 28.000 | 5.1 | 38.350 | 旷课1次(-0.1分) 请假3次(-0.1分) | |
3 | 体育学院 | 体育 | 23 | 刘小龙 | 一等 | 10000 | 6.33 | 27.800 | 3 | 37.030 | 请假4次(-0.1分) | |
4 | 体育学院 | 体育 | 23 | 赵仁杰 | 一等 | 10000 | 6.9 | 27.400 | 2.4 | 36.600 | 请假3次(-0.1分) | |
5 | 体育学院 | 体育 | 23 | 张向辉 | 一等 | 10000 | 5.8 | 29.100 | 0.6 | 0.9 | 36.350 | 请假5.23主题班会(-0.05分) |
6 | 体育学院 | 体育 | 23 | 赵熙然 | 一等 | 10000 | 5.6 | 27.700 | 3 | 36.200 | 请假3次(-0.1分) | |
7 | 体育学院 | 体育 | 23 | 王梓言 | 一等 | 10000 | 6.46 | 27.900 | 0.6 | 0.9 | 35.860 | |
8 | 体育学院 | 体育 | 23 | 袁进 | 二等 | 8000 | 5.53 | 28.300 | 1.5 | 35.330 | ||
9 | 体育学院 | 体育 | 23 | 陈星宇 | 二等 | 8000 | 7.2 | 27.500 | 0.6 | 34.900 | 请假12次(-0.4分) | |
10 | 体育学院 | 体育 | 23 | 李登伸 | 二等 | 8000 | 6.68 | 28.200 | 34.880 | |||
11 | 体育学院 | 体育 | 23 | 方紫依 | 二等 | 8000 | 5.96 | 27.900 | 0.9 | 34.760 | ||
12 | 体育学院 | 体育 | 23 | 刘霞 | 二等 | 8000 | 5.1 | 28.000 | 1.5 | 34.600 | ||
13 | 体育学院 | 体育 | 23 | 朱家澳 | 二等 | 8000 | 5.6 | 27.900 | 0.9 | 34.300 | 请假3次(-0.1分) | |
14 | 体育学院 | 体育 | 23 | 方芳 | 二等 | 8000 | 5.73 | 27.600 | 0.9 | 34.230 | ||
15 | 体育学院 | 体育 | 23 | 陆琳琳 | 二等 | 8000 | 5.7 | 27.800 | 0.6 | 34.000 | 请假3次(-0.1分) | |
16 | 体育学院 | 体育 | 23 | 徐宝茹 | 二等 | 8000 | 5.46 | 28.500 | 33.960 | |||
17 | 体育学院 | 体育 | 23 | 夏雨 | 二等 | 8000 | 5.3 | 28.100 | 33.400 | |||
18 | 体育学院 | 体育 | 23 | 李倩云 | 二等 | 8000 | 5 | 27.400 | 0.6 | 0.9 | 33.400 | 缺席5.23主题班会(党员)(-0.5分) |
19 | 体育学院 | 体育 | 23 | 屠欣雨 | 二等 | 8000 | 5.56 | 27.900 | 33.260 | 旷课1次(-0.1分) 请假3次(-0.1分) | ||
20 | 体育学院 | 体育 | 23 | 潘兴达 | 二等 | 8000 | 5.45 | 27.500 | 0.6 | 33.250 | 旷课2次(-0.2分) 请假5次(-0.1分) | |
21 | 体育学院 | 体育 | 23 | 王宁馨 | 二等 | 8000 | 5 | 27.300 | 1 | 33.200 | 请假3次(-0.1分) | |
22 | 体育学院 | 体育 | 23 | 杜依诺 | 二等 | 8000 | 5.95 | 27.500 | 33.150 | 请假5.23主题班会(党员)(-0.3分) | ||
23 | 体育学院 | 体育 | 23 | 徐雪 | 二等 | 8000 | 5 | 28.100 | 33.100 | |||
24 | 体育学院 | 体育 | 23 | 周振飞 | 二等 | 8000 | 5.4 | 27.900 | 33.000 | 请假5.23主题班会(党员)(-0.3分) | ||
25 | 体育学院 | 体育 | 23 | 王茜茜 | 二等 | 8000 | 5.68 | 27.600 | 0.6 | 32.980 | 请假5.23主题班会(党员)(-0.3分) 请假6.4党支部会议(党员)(-0.3分) 请假6.9党支部会议(党员)(-0.3分) | |
26 | 体育学院 | 体育 | 23 | 林邱慧 | 三等 | 6000 | 5.65 | 27.400 | 32.950 | 请假3次(-0.1分) | ||
27 | 体育学院 | 体育 | 23 | 王婷婷 | 三等 | 6000 | 5.65 | 27.500 | 32.850 | 请假9.6党支部会议(党员)(-0.3分) | ||
28 | 体育学院 | 体育 | 23 | 肖开健 | 三等 | 6000 | 5 | 27.700 | 32.700 | |||
29 | 体育学院 | 体育 | 23 | 张佳妮 | 三等 | 6000 | 5.3 | 27.600 | 0.6 | 32.600 | 旷课1次(-0.1分) 请假9.6党支部会议(党员)(-0.3分) 缺席5.23主题活动(党员)(-0.5分) | |
30 | 体育学院 | 体育 | 23 | 丛钲周 | 三等 | 6000 | 5.56 | 26.800 | 32.360 | |||
31 | 体育学院 | 体育 | 23 | 李竹 | 三等 | 6000 | 5 | 27.400 | 32.300 | 旷课1次(-0.1分) | ||
32 | 体育学院 | 体育 | 23 | 肖小燕 | 三等 | 6000 | 5 | 27.300 | 32.300 | |||
33 | 体育学院 | 体育 | 23 | 后紫娟 | 三等 | 6000 | 5 | 27.200 | 32.100 | 请假3次(-0.1分) | ||
34 | 体育学院 | 体育 | 23 | 杨睿 | 三等 | 6000 | 5 | 26.800 | 31.750 | 缺席5.23主题活动(-0.05分) | ||
35 | 体育学院 | 体育 | 23 | 汪哲浩 | 三等 | 6000 | 5.08 | 26.500 | 31.530 | 缺席9.18会议(-0.05分) | ||
序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 奖学金 等级 | 奖学金 金额 | 综合 素质 | 学习 成绩 | 科研 成果 | 创新实践 能力 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 体育学院 | 体育 | 24 | 唐佳璐 | 一等 | 10000 | 5.73 | 27.525 | 0.6 | 3 | 36.755 | 请假4次(0.1) |
2 | 体育学院 | 体育 | 24 | 谭伟伟 | 一等 | 10000 | 6.34 | 27.267 | 2.1 | 35.607 | 请假4次(-0.1) | |
3 | 体育学院 | 体育 | 24 | 姚李惠 | 一等 | 10000 | 6 | 26.991 | 3 | 35.591 | 请假3次(-0.1分) 请假6.4党支部会议(党员)(-0.3分) | |
4 | 体育学院 | 体育 | 24 | 吴佳伟 | 一等 | 10000 | 5.48 | 27.354 | 3 | 35.534 | 请假9次(-0.3分) | |
5 | 体育学院 | 体育 | 24 | 杨玉杰 | 一等 | 10000 | 5.8 | 27.021 | 3 | 35.321 | 请假15次(-0.5) | |
6 | 体育学院 | 体育 | 24 | 胡雅淇 | 一等 | 10000 | 5.4 | 25.593 | 4.5 | 35.193 | 请假11次(-0.3) | |
7 | 体育学院 | 体育 | 24 | 刘克成 | 一等 | 10000 | 5.98 | 26.961 | 2.1 | 35.041 | ||
8 | 体育学院 | 体育 | 24 | 于嘉树 | 二等 | 8000 | 6.36 | 26.421 | 2.1 | 34.481 | 请假13次(-0.4分) | |
9 | 体育学院 | 体育 | 24 | 陈珂 | 二等 | 8000 | 5.73 | 26.931 | 1.8 | 34.261 | 请假8次(-0.2分) | |
10 | 体育学院 | 体育 | 24 | 韩小美 | 二等 | 8000 | 5.68 | 26.769 | 2.1 | 34.449 | 请假3次(-0.1分) | |
11 | 体育学院 | 体育 | 24 | 连星月 | 二等 | 8000 | 5.2 | 26.568 | 2.1 | 33.868 | ||
12 | 体育学院 | 体育 | 24 | 李飞燕 | 二等 | 8000 | 5.38 | 26.388 | 2.1 | 33.868 | ||
13 | 体育学院 | 体育 | 24 | 张皓宇 | 二等 | 8000 | 5.8 | 26.340 | 2.1 | 33.840 | 请假5次(-0.1分) 请假6.4党支部会议(党员)(-0.3) | |
14 | 体育学院 | 体育 | 24 | 李奥成 | 二等 | 8000 | 5.6 | 26.403 | 1.8 | 33.603 | 请假7次(-0.2分) | |
15 | 体育学院 | 体育 | 24 | 徐嘉敏 | 二等 | 8000 | 5.38 | 26.625 | 1.5 | 33.305 | 请假7次(-0.2) | |
16 | 体育学院 | 体育 | 24 | 李发倩 | 二等 | 8000 | 5 | 26.724 | 0.6 | 0.9 | 33.224 | |
17 | 体育学院 | 体育 | 24 | 张硕 | 二等 | 8000 | 5 | 25.908 | 2.1 | 33.008 | ||
18 | 体育学院 | 体育 | 24 | 吴义伟 | 二等 | 8000 | 5.2 | 26.199 | 1.5 | 32.799 | 请假3次(-0.1分) | |
19 | 体育学院 | 体育 | 24 | 钱志豪 | 三等 | 6000 | 5.5 | 26.847 | 31.947 | 旷课4次(-0.4) | ||
20 | 体育学院 | 体育 | 24 | 周熙文 | 三等 | 6000 | 5.2 | 26.703 | 31.903 | |||
21 | 体育学院 | 体育 | 24 | 伏妮娜 | 三等 | 6000 | 5.45 | 26.232 | 0.6 | 31.582 | 旷课5次(-0.5) 请假7次(-0.2) | |
22 | 体育学院 | 体育 | 24 | 谈震 | 三等 | 6000 | 5.6 | 26.211 | 31.511 | 请假11次(-0.3分) | ||
23 | 体育学院 | 体育 | 24 | 勾洋洋 | 三等 | 6000 | 5.16 | 26.598 | 31.458 | 请假11次(-0.3分) | ||
24 | 体育学院 | 体育 | 24 | 邓学帅 | 三等 | 6000 | 5.6 | 26.235 | 31.435 | 旷课4次(-0.4分) | ||
25 | 体育学院 | 体育 | 24 | 陈冬阳 | 三等 | 6000 | 5.28 | 26.307 | 31.387 | 请假7次(-0.2) | ||
26 | 体育学院 | 体育 | 24 | 李鑫 | 三等 | 6000 | 5 | 26.187 | 31.187 | |||
27 | 体育学院 | 体育 | 24 | 胡凡 | 三等 | 6000 | 5 | 26.274 | 31.174 | 旷课1次(-0.1分) | ||
28 | 体育学院 | 体育 | 24 | 汪子健 | 三等 | 6000 | 5.48 | 25.995 | 31.075 | 请假12次(-0.4分) | ||
29 | 体育学院 | 体育 | 24 | 任远通 | 三等 | 6000 | 5.25 | 25.569 | 30.519 | 旷课3次(-0.3分) | ||
30 | 体育学院 | 体育 | 24 | 张乐乐 | 三等 | 6000 | 5 | 25.512 | 30.212 | 旷课1次(-0.1分) 请假8次(-0.2分) | ||
31 | 体育学院 | 体育 | 24 | 乐仁豪 | 三等 | 6000 | 5 | 25.350 | 30.150 | 旷课2次(-0.2分) | ||
32 | 体育学院 | 体育 | 24 | 钱宇涵 | 三等 | 6000 | 5.65 | 26.037 | 30.787 | 旷课3次(-0.3分) 请假17次(-0.6分) | ||
33 | 体育学院 | 体育 | 24 | 赵俊卿 | 三等 | 6000 | 5 | 25.074 | 29.474 | 旷课5次(-0.5分) 请假5次(-0.1分) | ||
34 | 体育学院 | 体育 | 24 | 黄敬文 | 三等 | 6000 | 5 | 25.107 | 29.257 | 旷课6次(-0.6分) 请假7次(-0.2分) 缺席2.17主题班会(-0.05分) | ||
序号 | 学院 | 专业 | 年级 | 姓名 | 奖学金 等级 | 奖学金 金额 | 综合 素质 | 学习 成绩 | 科研 成果 | 创新实践 能力 | 综合 成绩 | 备注 |
1 | 体育学院 | 体育 | 25 | 胡振东 | 一等 | 10000 | A类赛事一等奖 | |||||
2 | 体育学院 | 体育 | 25 | 王佳伟 | 二等 | 8000 | ||||||
3 | 体育学院 | 体育 | 25 | 王斯茹 | 二等 | 8000 | ||||||
4 | 体育学院 | 体育 | 25 | 尹杰 | 二等 | 8000 | ||||||
5 | 体育学院 | 体育 | 25 | 龙望明 | 二等 | 8000 | ||||||
6 | 体育学院 | 体育 | 25 | 刘龙迪 | 二等 | 8000 | ||||||
7 | 体育学院 | 体育 | 25 | 刘靖康 | 二等 | 8000 | ||||||
8 | 体育学院 | 体育 | 25 | 孙勉 | 二等 | 8000 | ||||||
9 | 体育学院 | 体育 | 25 | 芦浩然 | 二等 | 8000 | ||||||
10 | 体育学院 | 体育 | 25 | 李天赐 | 二等 | 8000 | ||||||
11 | 体育学院 | 体育 | 25 | 李长磊 | 二等 | 8000 | ||||||
12 | 体育学院 | 体育 | 25 | 李雨洁 | 二等 | 8000 | ||||||
13 | 体育学院 | 体育 | 25 | 李旗 | 二等 | 8000 | ||||||
14 | 体育学院 | 体育 | 25 | 余小春 | 二等 | 8000 | ||||||
15 | 体育学院 | 体育 | 25 | 余梦萍 | 二等 | 8000 | ||||||
16 | 体育学院 | 体育 | 25 | 汪敏 | 二等 | 8000 | ||||||
17 | 体育学院 | 体育 | 25 | 沈启文 | 二等 | 8000 | ||||||
18 | 体育学院 | 体育 | 25 | 张宁 | 二等 | 8000 | ||||||
19 | 体育学院 | 体育 | 25 | 张怡然 | 二等 | 8000 | ||||||
20 | 体育学院 | 体育 | 25 | 陈龙 | 二等 | 8000 | ||||||
21 | 体育学院 | 体育 | 25 | 范明波 | 二等 | 8000 | ||||||
22 | 体育学院 | 体育 | 25 | 官永政 | 二等 | 8000 | ||||||
23 | 体育学院 | 体育 | 25 | 赵婷 | 二等 | 8000 | ||||||
24 | 体育学院 | 体育 | 25 | 秦聪玲 | 二等 | 8000 | ||||||
25 | 体育学院 | 体育 | 25 | 袁晓洋 | 二等 | 8000 | ||||||
26 | 体育学院 | 体育 | 25 | 徐昊 | 二等 | 8000 | ||||||
27 | 体育学院 | 体育 | 25 | 唐玺丰 | 二等 | 8000 | ||||||
28 | 体育学院 | 体育 | 25 | 曹磊 | 二等 | 8000 | ||||||
29 | 体育学院 | 体育 | 25 | 崔芹 | 二等 | 8000 | ||||||
30 | 体育学院 | 体育 | 25 | 随文杰 | 二等 | 8000 | ||||||
31 | 体育学院 | 体育 | 25 | 韩冬声 | 二等 | 8000 | ||||||
32 | 体育学院 | 体育 | 25 | 童心茹 | 二等 | 8000 | ||||||
33 | 体育学院 | 体育 | 25 | 童嘉麟 | 二等 | 8000 | ||||||
34 | 体育学院 | 体育 | 25 | 靳杰 | 二等 | 8000 | ||||||
35 | 体育学院 | 体育 | 25 | 戴霖颉 | 二等 | 8000 |
公示期间,如有异议,请向学院办公室反映。
联系电话:0553-2871727
电子邮箱:273044954@qq.com
体育学院
2025年9月16日
版权所有 安徽工程大学体育学院版权所有 皖ICP备10016294
联系地址:芜湖市鸠江区北京中路安徽工程大学体育学院 邮编:241000